Đối đầu Kawasaki Fro. vs Ventforet Kofu
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHATA | 27/08/2017 | Ventforet Kofu | 2 – 2 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 0-1 |
NHATA | 08/04/2017 | Kawasaki Fro. | 1 – 1 | Ventforet Kofu | L | X | X | 0-0 |
NHATA | 06/08/2016 | Kawasaki Fro. | 4 – 0 | Ventforet Kofu | W | T | T | 1-0 |
NHATA | 19/03/2016 | Ventforet Kofu | 0 – 4 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 0-2 |
NHATA | 12/09/2015 | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 1-1 |
NHATA | 25/04/2015 | Kawasaki Fro. | 3 – 0 | Ventforet Kofu | W | T | T | 1-0 |
NHATA | 26/10/2014 | Ventforet Kofu | 2 – 1 | Kawasaki Fro. | W | T | T | 1-1 |
NHATA | 03/05/2014 | Kawasaki Fro. | 2 – 0 | Ventforet Kofu | W | X | X | 0-0 |
NHATA | 17/08/2013 | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 1-0 |
NHATLC | 24/04/2013 | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 1-1 |
Phong độ Kawasaki Fro.
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHATA | 01/09/2024 | Consa. Sapporo | 2 – 0 | Kawasaki Fro. | L | X | X | 0-0 |
NHATA | 17/08/2024 | Kawasaki Fro. | 1 – 3 | Yokohama FM | L | T | T | 0-0 |
NHATA | 11/08/2024 | FC Tokyo | 0 – 3 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 0-2 |
NHATA | 07/08/2024 | Kawasaki Fro. | 3 – 0 | Vissel Kobe | W | T | T | 0-0 |
NHATA | 20/07/2024 | Kashiwa Reysol | 2 – 3 | Kawasaki Fro. | L | T | T | 1-2 |
NHATA | 14/07/2024 | Kawasaki Fro. | 1 – 1 | Cerezo Osaka | L 1/2 | X | X | 1-0 |
NHATC | 10/07/2024 | Kawasaki Fro. | 1 – 3 | Oita Trinita | L | T | T | 0-0 |
NHATA | 06/07/2024 | Jubilo Iwata | 2 – 2 | Kawasaki Fro. | W 1/2 | T | T | 1-0 |
NHATA | 29/06/2024 | Kawasaki Fro. | 1 – 1 | Sanf Hiroshima | W 1/2 | X | X | 1-0 |
NHATA | 26/06/2024 | Kawasaki Fro. | 1 – 1 | Shonan Bellmare | L | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Kawasaki Fro.
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
NHATLC |
04/09/2024 | 17:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Ventforet Kofu |
NHATLC |
08/09/2024 | 16:00 | Ventforet Kofu | vs |
Kawasaki Fro. |
NHATA |
14/09/2024 | 11:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Sagan Tosu |
NHATA |
21/09/2024 | 11:00 | Nagoya Grampus | vs |
Kawasaki Fro. |
NHATA |
28/09/2024 | 11:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Alb. Niigata (JPN) |
NHATA |
05/10/2024 | 11:00 | Machida Zelvia | vs |
Kawasaki Fro. |
NHATA |
19/10/2024 | 11:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Gamba Osaka |
NHATA |
03/11/2024 | 11:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Kashima Antlers |
NHATA |
09/11/2024 | 11:00 | Kyoto Sanga | vs |
Kawasaki Fro. |
NHATA |
30/11/2024 | 11:00 | Tokyo Verdy | vs |
Kawasaki Fro. |
Phong độ Ventforet Kofu
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHATB | 31/08/2024 | Ventforet Kofu | 1 – 0 | Kagoshima | W | X | T | 1-0 |
NHATB | 25/08/2024 | Tochigi SC | 1 – 2 | Ventforet Kofu | L | T | T | 0-1 |
NHATC | 21/08/2024 | Ventforet Kofu | 1 – 2 | Kashima Antlers | L | T | T | 1-1 |
NHATB | 17/08/2024 | Shimizu S-Pulse | 3 – 0 | Ventforet Kofu | W | T | T | 1-0 |
NHATB | 10/08/2024 | Ventforet Kofu | 3 – 0 | Fujieda MYFC | W | T | T | 2-0 |
NHATB | 03/08/2024 | Thespa Kusatsu | 0 – 1 | Ventforet Kofu | L | X | T | 0-0 |
NHATB | 14/07/2024 | Ventforet Kofu | 2 – 2 | V-Varen Nagasaki | W 1/2 | T | T | 0-1 |
NHATC | 10/07/2024 | Cerezo Osaka | 1 – 1 | Ventforet Kofu | L | X | T | 0-0 |
NHATB | 06/07/2024 | Ventforet Kofu | 1 – 3 | Tokushima Vortis | L | T | T | 1-0 |
NHATB | 29/06/2024 | Oita Trinita | 0 – 0 | Ventforet Kofu | W 1/2 | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Ventforet Kofu
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
NHATLC | 04/09/2024 | 17:00 | Kawasaki Fro. | vs |
Ventforet Kofu |
NHATB | 08/09/2024 | 11:00 | Ventforet Kofu | vs |
Roas. Kumamoto |
NHATLC | 08/09/2024 | 16:00 | Ventforet Kofu | vs |
Kawasaki Fro. |
NHATB | 14/09/2024 | 11:00 | Yokohama FC | vs |
Ventforet Kofu |
NHATB | 21/09/2024 | 11:00 | Vegalta Sendai | vs |
Ventforet Kofu |
NHATB | 28/09/2024 | 11:00 | Ventforet Kofu | vs |
Montedio Yama. |
NHATB | 05/10/2024 | 11:00 | Ventforet Kofu | vs |
Okayama |
NHATB | 19/10/2024 | 11:00 | JEF United Chiba | vs |
Ventforet Kofu |
NHATB | 27/10/2024 | 11:00 | Renofa Yamaguchi | vs |
Ventforet Kofu |
NHATB | 03/11/2024 | 11:00 | Ventforet Kofu | vs |
Blaublitz Akita |
Thông tin soi kèo trận Kawasaki Fro. vs Ventforet Kofu
Soi kèo trận Kawasaki Fro. vs Ventforet Kofu 17:00 ngày 04/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Kawasaki Fro. vs Ventforet Kofu, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu